Опубликовано: 11 апр 2018 года
Обновлено: 08 июл 2020 года
Распечатать
Обновлено: 08 июл 2020 года
Квартиры в Жилой квартал «Фили Сити»
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»

311 тыс руб за м2
354 тыс руб за м2
от 16,2 млн руб
ЖКХ
Возведение стен
да
42
да
42
Квартиры
2, 3, 4, 5
от 45.7 до 166.9 м2
без отделки , чистовая отделка
2, 3, 4, 5
от 45.7 до 166.9 м2
без отделки , чистовая отделка
Показать
Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
46,0 м2 | 1-комн. | 5 из 57 | 28 429 120 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 5 из 57 | 27 365 616 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 5 из 57 | 27 789 220 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 7 из 57 | 27 217 880 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 7 из 57 | 27 618 948 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 7 из 57 | 27 885 200 ₽ |
46,0 м2 | 1-комн. | 11 из 57 | 28 162 560 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 11 из 57 | 28 168 280 ₽ |
47,0 м2 | 1-комн. | 14 из 57 | 28 815 858 ₽ |
48,0 м2 | 1-комн. | 20 из 57 | 29 667 903 ₽ |
54,0 м2 | 1-комн. | 41 из 57 | 36 628 200 ₽ |
53,0 м2 | 1-комн. | 43 из 57 | 36 185 712 ₽ |
57,0 м2 | 1-комн. | 45 из 57 | 38 167 488 ₽ |
75,0 м2 | 2-комн. | 5 из 11 | 56 842 500 ₽ |
60,0 м2 | 2-комн. | 3 из 57 | 35 742 816 ₽ |
60,0 м2 | 2-комн. | 3 из 57 | 35 433 720 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 5 из 57 | 36 407 180 ₽ |
60,0 м2 | 2-комн. | 5 из 57 | 35 882 081 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 7 из 57 | 37 397 270 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 7 из 57 | 36 693 650 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 11 из 57 | 38 279 680 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 11 из 57 | 36 427 945 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 14 из 57 | 39 188 106 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 14 из 57 | 37 468 070 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 20 из 57 | 38 771 040 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 22 из 57 | 37 902 220 ₽ |
63,0 м2 | 2-комн. | 22 из 57 | 40 028 625 ₽ |
82,0 м2 | 2-комн. | 43 из 57 | 51 215 620 ₽ |
79,0 м2 | 2-комн. | 55 из 57 | 48 945 390 ₽ |
80,0 м2 | 3-комн. | 3 из 57 | 49 832 545 ₽ |
83,0 м2 | 3-комн. | 7 из 57 | 51 790 200 ₽ |
95,0 м2 | 3-комн. | 20 из 57 | 56 006 790 ₽ |
90,0 м2 | 3-комн. | 25 из 57 | 56 702 880 ₽ |
101,0 м2 | 3-комн. | 25 из 57 | 59 184 985 ₽ |
101,0 м2 | 3-комн. | 35 из 57 | 60 405 752 ₽ |
98,0 м2 | 3-комн. | 41 из 57 | 57 665 964 ₽ |
100,0 м2 | 3-комн. | 43 из 57 | 58 830 156 ₽ |
103,0 м2 | 3-комн. | 45 из 57 | 60 891 776 ₽ |
98,0 м2 | 3-комн. | 47 из 57 | 62 805 039 ₽ |
109,0 м2 | 3-комн. | 47 из 57 | 67 588 944 ₽ |
97,0 м2 | 3-комн. | 47 из 57 | 60 116 406 ₽ |
114,0 м2 | 3-комн. | 55 из 57 | 68 760 204 ₽ |
ЖК "Фили Парк"
цена по запросу
Западный АО
ЖК ул.Барклая,вл.7/12
цена по запросу
Западный АО
ЖК «Кутузовский, 12»
цена по запросу
Западный АО
Квартал «ONLY»
цена по запросу
Западный АО



