Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
Реклама на сайте НайдиКвартиру.ру
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться reklama@naydikvartiru.ru
или по телефону +7 (495) 363-40-60
Формат | Описание | Размещение | Размеры | Стоимость за две недели, руб |
Стоимость за месяц, руб |
|
1 | Баннеры | Перетяжка над шапкой сайта | все страницы, 1 экран | 1240✕90 | 235 000 | 395 000 |
2 | Брендирование ресурса | все страницы, спецпроект | BackGround | 429 000 | 715 000 | |
3 | Перетяжка под фильтром | все страницы, 1 экран | 1240✕90 | 275 000 | 440 000 | |
4 | 1-й, правый баннер | все страницы | 240✕400 | 187 000 | 308 000 | |
5 | 2-й, правый баннер | все страницы | 240✕400 | 154 000 | 253 000 | |
6 | 3-й, правый баннер | все страницы | 240✕400 | 126 000 | 220 000 | |
7 | Перетяжка в подвале | все страницы, 3 экран | 1240✕300 | 121 000 | 192 000 | |
8 | Перетяжка, 940✕90, верх | все страницы, 1 экран | 940✕90 | 220 000 | 368 000 | |
9 | Перетяжка, 940✕90, середина | все страницы, 2 экран | 940✕90 | 170 000 | 286 000 | |
10 | Перетяжка, 940✕90, низ | все страницы, 3 экран | 940✕90 | 160 000 | 264 000 | |
11 | ТГБ | ТГБ, 330✕192 | все страницы, 1 экран | Заголовок до 50 символов, текст до 140 символов, изображение 330✕192 px |
198 000 | 335 000 |
12 | ТГБ, 240✕150 | все страницы, 1 экран | Заголовок до 50 символов, текст до 140 символов, изображение 240✕150 px |
192 000 | 319 000 | |
13 | ТГБ, 1-й в слайдере, 172✕124 | все страницы, 1 экран | Заголовок до 50 символов, текст до 140 символов, изображение 172✕124 px |
N/A | 275 000 | |
14 | ТГБ, 172✕124 | все страницы, 1 экран, ротация | 143 000 | 236 000 | ||
15 | Текстовые строки |
Текстовая строка с фото | все страницы | Фото 60✕30, текст до 80 символов | 132 000 | 209 000 |
16 | Новость | Размещение пресс-релиза | блок "Новости" | 1 публикация | 35 000 | — |
Минимальный неделимый период размещения 2 недели.
Предложение не является публичной офертой.
Прайс-лист действителен до 31.12.23
Баннеры принимаются в форматах: jpeg, jpg, png, gif