Опубликовано: 29 июл 2020 года
Обновлено: 26 июн 2023 года
Распечатать
Обновлено: 26 июн 2023 года
Квартиры в ЖК «Slava» (Слава)
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
ЖКХ
Возведение стен
Июнь 2023 года
да
Кирпично–монолитный
8 — 17
Июнь 2023 года
да
Кирпично–монолитный
8 — 17
Квартиры
студии, 1, 2
от 30.9 до 93.2 м2
отделка white box
студии, 1, 2
от 30.9 до 93.2 м2
отделка white box
Показать
Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
29,0 м2 | студия | 28 из 37 | 26 136 313 ₽ |
33,0 м2 | студия | 13 из 36 | 25 638 779 ₽ |
30,0 м2 | студия | 13 из 36 | 23 560 235 ₽ |
34,0 м2 | студия | 16 из 36 | 26 289 551 ₽ |
34,0 м2 | студия | 22 из 36 | 26 862 774 ₽ |
29,0 м2 | студия | 23 из 36 | 25 011 939 ₽ |
34,0 м2 | студия | 27 из 36 | 27 310 329 ₽ |
29,0 м2 | студия | 32 из 36 | 26 486 188 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 9 из 37 | 30 716 875 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 15 из 37 | 37 298 796 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 20 из 37 | 29 198 535 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 22 из 37 | 33 872 503 ₽ |
47,0 м2 | 1-комн. | 24 из 37 | 33 781 119 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 26 из 37 | 34 243 856 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 14 из 36 | 33 248 649 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 3 из 36 | 27 919 082 ₽ |
48,0 м2 | 1-комн. | 3 из 36 | 35 855 144 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 5 из 36 | 28 080 567 ₽ |
36,0 м2 | 1-комн. | 5 из 36 | 29 151 311 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 8 из 36 | 29 452 089 ₽ |
37,0 м2 | 1-комн. | 8 из 36 | 29 723 211 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 10 из 36 | 29 148 522 ₽ |
37,0 м2 | 1-комн. | 11 из 36 | 30 058 188 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 12 из 36 | 30 478 125 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 13 из 36 | 29 783 968 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 21 из 36 | 31 996 168 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 32 из 36 | 32 799 531 ₽ |
67,0 м2 | 2-комн. | 2 из 37 | 44 105 423 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 9 из 37 | 44 311 020 ₽ |
77,0 м2 | 2-комн. | 16 из 37 | 52 658 692 ₽ |
70,0 м2 | 2-комн. | 20 из 37 | 48 634 080 ₽ |
81,0 м2 | 2-комн. | 30 из 37 | 69 856 354 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 30 из 37 | 57 587 980 ₽ |
74,0 м2 | 2-комн. | 4 из 36 | 48 532 550 ₽ |
74,0 м2 | 2-комн. | 7 из 36 | 49 216 606 ₽ |
74,0 м2 | 2-комн. | 11 из 36 | 51 937 750 ₽ |
74,0 м2 | 2-комн. | 11 из 36 | 52 982 570 ₽ |
74,0 м2 | 2-комн. | 15 из 36 | 57 335 283 ₽ |
68,0 м2 | 2-комн. | 7 из 36 | 46 073 325 ₽ |
83,0 м2 | 2-комн. | 10 из 36 | 62 827 229 ₽ |
69,0 м2 | 2-комн. | 13 из 36 | 47 988 511 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 16 из 36 | 43 502 101 ₽ |
78,0 м2 | 2-комн. | 19 из 36 | 51 284 258 ₽ |
69,0 м2 | 2-комн. | 21 из 36 | 48 793 967 ₽ |
82,0 м2 | 2-комн. | 25 из 36 | 53 826 754 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 27 из 36 | 44 746 582 ₽ |
69,0 м2 | 2-комн. | 31 из 36 | 49 781 944 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 31 из 36 | 45 230 545 ₽ |
82,0 м2 | 2-комн. | 31 из 36 | 55 313 382 ₽ |
70,0 м2 | 2-комн. | 32 из 36 | 49 297 539 ₽ |
103,0 м2 | 3-комн. | 17 из 36 | 71 042 855 ₽ |
98,0 м2 | 3-комн. | 19 из 36 | 66 562 412 ₽ |
102,0 м2 | 3-комн. | 23 из 36 | 75 674 855 ₽ |
103,0 м2 | 3-комн. | 28 из 36 | 82 092 163 ₽ |
88,0 м2 | 3-комн. | 16 из 36 | 66 417 151 ₽ |
99,0 м2 | 3-комн. | 19 из 36 | 64 126 708 ₽ |
88,0 м2 | 3-комн. | 21 из 36 | 67 342 671 ₽ |
103,0 м2 | 3-комн. | 23 из 36 | 67 586 403 ₽ |
103,0 м2 | 3-комн. | 27 из 36 | 68 457 974 ₽ |
Апарт-комплекс «Art Residence»
от 258,6 тыс руб за м2
Северный АО
ЖК "Четыре ветра"
цена по запросу
Центральный АО
ЖК «Клубный дом SOHO+NOHO
от 412 тыс руб за м2
Северный АО
Комплекс апартаментов «Правда»
от 278 тыс руб за м2
Северный АО