Опубликовано: 06 май 2020 года
Обновлено: 25 май 2020 года
Распечатать
Обновлено: 25 май 2020 года
Квартиры в ЖК «Павелецкая Сити»
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
Цены
233 тыс руб за м2
от 8,8 млн руб
ЖКХ
Площадка
Июнь 2023 года
да
9 — 46
Июнь 2023 года
да
9 — 46
Квартиры
студии, 1, 2, 3, 4
от 20.6 до 137.9 м2
студии, 1, 2, 3, 4
от 20.6 до 137.9 м2
Показать
Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
23,0 м2 | студия | 25 из 27 | 18 933 684 ₽ |
158,0 м2 | студия | 1 из 32 | 98 146 000 ₽ |
52,0 м2 | студия | 1 из 32 | 42 982 500 ₽ |
42,0 м2 | студия | 1 из 32 | 34 897 500 ₽ |
44,0 м2 | студия | 1 из 32 | 36 547 500 ₽ |
16,0 м2 | студия | 1 из 46 | 16 055 000 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 18 из 27 | 26 197 301 ₽ |
47,0 м2 | 1-комн. | 12 из 41 | 28 033 124 ₽ |
37,0 м2 | 1-комн. | 18 из 41 | 24 335 267 ₽ |
38,0 м2 | 1-комн. | 24 из 41 | 24 706 887 ₽ |
47,0 м2 | 1-комн. | 24 из 41 | 29 035 312 ₽ |
47,0 м2 | 1-комн. | 30 из 41 | 30 892 898 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 11 из 32 | 24 599 598 ₽ |
38,0 м2 | 1-комн. | 19 из 32 | 24 756 708 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 21 из 32 | 24 959 937 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 27 из 32 | 25 100 448 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 27 из 32 | 25 100 448 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 31 из 32 | 25 644 019 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 31 из 32 | 25 644 019 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 8 из 46 | 34 073 244 ₽ |
58,0 м2 | 2-комн. | 16 из 27 | 30 957 004 ₽ |
58,0 м2 | 2-комн. | 24 из 41 | 35 533 079 ₽ |
58,0 м2 | 2-комн. | 32 из 41 | 36 877 238 ₽ |
58,0 м2 | 2-комн. | 36 из 41 | 37 139 568 ₽ |
63,0 м2 | 2-комн. | 27 из 28 | 35 665 337 ₽ |
143,0 м2 | 3-комн. | 46 из 46 | 104 554 825 ₽ |
79,0 м2 | 3-комн. | 16 из 27 | 40 725 315 ₽ |
79,0 м2 | 3-комн. | 22 из 27 | 41 638 174 ₽ |
79,0 м2 | 3-комн. | 23 из 27 | 44 087 385 ₽ |
112,0 м2 | 3-комн. | 11 из 32 | 56 033 605 ₽ |
113,0 м2 | 3-комн. | 15 из 32 | 56 483 506 ₽ |
104,0 м2 | 3-комн. | 7 из 28 | 48 846 030 ₽ |
78,0 м2 | 3-комн. | 17 из 28 | 42 165 355 ₽ |
90,0 м2 | 3-комн. | 21 из 28 | 45 960 504 ₽ |
78,0 м2 | 3-комн. | 23 из 28 | 42 801 612 ₽ |
141,0 м2 | 4-комн. | 46 из 46 | 101 894 075 ₽ |
97,0 м2 | 4-комн. | 23 из 27 | 52 810 300 ₽ |
104,0 м2 | 4-комн. | 23 из 27 | 52 982 995 ₽ |
104,0 м2 | 4-комн. | 25 из 27 | 54 667 045 ₽ |
164,0 м2 | 4-комн. | 32 из 32 | 122 169 872 ₽ |
145,0 м2 | 4-комн. | 32 из 32 | 102 509 336 ₽ |
ЖК «Амарант»
от 485 тыс руб за м2
Центральный АО
ЖК «Level Павелецкая»
от 236 тыс руб за м2
Южный АО
Клубный дом «MITTE (Митте)»
от 298 тыс руб за м2
Южный АО
ЖК Voxhall (Воксхолл)
от 480,3 тыс руб за м2
Центральный АО