Опубликовано: 29 июл 2020 года
Обновлено: 30 июл 2020 года
Распечатать
Обновлено: 30 июл 2020 года
Квартиры в ЖК «MOD» (Мод)
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»

ЖКХ
Площадка
да
9 — 55
да
9 — 55
Квартиры
Показать
Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
34,0 м2 | студия | 7 из 55 | 19 000 089 ₽ |
29,0 м2 | студия | 4 из 55 | 17 298 668 ₽ |
34,0 м2 | студия | 5 из 55 | 19 267 266 ₽ |
30,0 м2 | студия | 4 из 44 | 16 833 553 ₽ |
30,0 м2 | студия | 11 из 44 | 17 518 608 ₽ |
30,0 м2 | студия | 12 из 44 | 18 305 670 ₽ |
30,0 м2 | студия | 12 из 44 | 18 061 318 ₽ |
30,0 м2 | студия | 19 из 44 | 19 024 115 ₽ |
30,0 м2 | студия | 19 из 44 | 18 775 515 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 4 из 55 | 22 462 836 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 34 из 55 | 23 248 017 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 52 из 55 | 30 261 276 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 54 из 55 | 30 851 772 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 54 из 55 | 30 761 318 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 54 из 55 | 30 663 906 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 54 из 55 | 30 851 772 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 9 из 55 | 22 631 928 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 10 из 55 | 24 050 208 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 10 из 55 | 24 011 666 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 10 из 55 | 23 747 378 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 52 из 55 | 29 973 153 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 52 из 55 | 29 830 625 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 52 из 55 | 29 801 328 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 54 из 55 | 30 322 964 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 54 из 55 | 30 350 796 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 7 из 9 | 28 943 399 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 7 из 9 | 30 634 200 ₽ |
46,0 м2 | 1-комн. | 7 из 9 | 32 399 828 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 7 из 9 | 26 482 554 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 4 из 44 | 21 783 684 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 4 из 44 | 20 997 015 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 4 из 44 | 20 925 125 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 8 из 44 | 22 450 779 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 12 из 44 | 22 889 275 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 19 из 44 | 22 613 310 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 19 из 44 | 22 563 900 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 19 из 44 | 23 899 374 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 19 из 44 | 24 157 302 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 19 из 44 | 24 139 716 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 23 из 44 | 24 258 403 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 24 из 44 | 22 773 951 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 33 из 44 | 23 035 770 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 34 из 44 | 23 145 056 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 37 из 44 | 23 357 136 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 37 из 44 | 25 080 376 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 39 из 44 | 27 664 300 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 39 из 44 | 27 758 100 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 39 из 44 | 24 398 910 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 42 из 44 | 28 808 937 ₽ |
66,0 м2 | 2-комн. | 13 из 55 | 34 464 496 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 19 из 55 | 32 824 704 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 29 из 55 | 31 449 592 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 31 из 55 | 31 090 644 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 54 из 55 | 41 486 916 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 54 из 55 | 41 684 200 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 54 из 55 | 41 340 544 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 54 из 55 | 41 998 070 ₽ |
67,0 м2 | 2-комн. | 54 из 55 | 45 472 342 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 7 из 9 | 40 471 900 ₽ |
68,0 м2 | 2-комн. | 7 из 9 | 44 135 953 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 7 из 9 | 36 447 966 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 4 из 44 | 28 826 548 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 4 из 44 | 30 091 034 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 12 из 44 | 29 208 367 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 12 из 44 | 31 685 870 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 12 из 44 | 30 787 716 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 19 из 44 | 32 997 290 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 19 из 44 | 33 916 550 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 22 из 44 | 33 027 965 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 30 из 44 | 34 122 480 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 37 из 44 | 34 894 727 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 39 из 44 | 38 875 081 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 39 из 44 | 39 004 788 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 39 из 44 | 41 834 010 ₽ |
82,0 м2 | 2-комн. | 39 из 44 | 50 187 315 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 39 из 44 | 39 366 044 ₽ |
82,0 м2 | 2-комн. | 39 из 44 | 46 205 835 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 42 из 44 | 39 287 815 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 42 из 44 | 42 348 288 ₽ |
82,0 м2 | 2-комн. | 42 из 44 | 46 749 448 ₽ |
107,0 м2 | 3-комн. | 54 из 55 | 62 292 880 ₽ |
107,0 м2 | 3-комн. | 54 из 55 | 59 860 395 ₽ |
86,0 м2 | 3-комн. | 16 из 55 | 39 386 814 ₽ |
85,0 м2 | 3-комн. | 21 из 55 | 40 091 193 ₽ |
105,0 м2 | 3-комн. | 54 из 55 | 58 074 432 ₽ |
85,0 м2 | 3-комн. | 4 из 44 | 40 858 195 ₽ |
85,0 м2 | 3-комн. | 12 из 44 | 39 036 699 ₽ |
85,0 м2 | 3-комн. | 12 из 44 | 41 804 026 ₽ |
85,0 м2 | 3-комн. | 24 из 44 | 40 768 443 ₽ |
ЖК "Марьина Роща"
от 218 тыс руб за м2
Северо-Восточный АО
ЖК «Отражение»
от 157 тыс руб за м2
Северо-Восточный АО
Мини-город "Sky City"
цена по запросу
Северо-Восточный АО
ЖК «iLove» (айЛав)
от 287 тыс руб за м2
Северо-Восточный АО



