Опубликовано: 29 июл 2020 года
Обновлено: 30 июл 2020 года
Распечатать
Обновлено: 30 июл 2020 года
Квартиры в ЖК «MOD» (Мод)
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
ЖКХ
Площадка
да
9 — 55
да
9 — 55
Квартиры
Показать
Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
30,0 м2 | студия | 2 из 44 | 14 724 402 ₽ |
39,0 м2 | студия | 2 из 44 | 17 186 932 ₽ |
30,0 м2 | студия | 2 из 44 | 14 676 455 ₽ |
30,0 м2 | студия | 3 из 44 | 14 886 045 ₽ |
30,0 м2 | студия | 23 из 44 | 15 410 266 ₽ |
30,0 м2 | студия | 23 из 44 | 16 613 295 ₽ |
30,0 м2 | студия | 24 из 44 | 15 453 209 ₽ |
30,0 м2 | студия | 24 из 44 | 16 659 289 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 52 из 55 | 24 306 577 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 52 из 55 | 29 230 258 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 52 из 55 | 29 144 558 ₽ |
44,0 м2 | 1-комн. | 52 из 55 | 29 230 258 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 6 из 55 | 19 588 959 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 6 из 55 | 19 585 084 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 14 из 55 | 20 753 750 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 14 из 55 | 20 492 428 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 16 из 55 | 20 874 387 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 16 из 55 | 20 840 934 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 4 из 9 | 23 662 425 ₽ |
39,0 м2 | 1-комн. | 4 из 9 | 24 240 058 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 5 из 9 | 24 860 184 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 5 из 9 | 25 002 888 ₽ |
42,0 м2 | 1-комн. | 5 из 9 | 25 642 079 ₽ |
60,0 м2 | 1-комн. | 7 из 9 | 32 689 263 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 7 из 9 | 24 065 379 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 7 из 9 | 24 065 379 ₽ |
43,0 м2 | 1-комн. | 7 из 9 | 24 070 952 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 23 из 44 | 20 235 578 ₽ |
41,0 м2 | 1-комн. | 36 из 44 | 19 229 145 ₽ |
40,0 м2 | 1-комн. | 36 из 44 | 19 126 315 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 39 из 55 | 27 381 768 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 39 из 55 | 30 521 486 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 39 из 55 | 30 804 179 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 39 из 55 | 30 455 524 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 48 из 55 | 31 113 666 ₽ |
84,0 м2 | 2-комн. | 52 из 55 | 42 910 076 ₽ |
66,0 м2 | 2-комн. | 52 из 55 | 34 759 101 ₽ |
66,0 м2 | 2-комн. | 52 из 55 | 41 078 470 ₽ |
69,0 м2 | 2-комн. | 52 из 55 | 44 776 590 ₽ |
63,0 м2 | 2-комн. | 4 из 9 | 35 036 559 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 5 из 9 | 38 163 168 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 5 из 9 | 36 081 517 ₽ |
63,0 м2 | 2-комн. | 5 из 9 | 35 111 702 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 5 из 9 | 34 198 056 ₽ |
63,0 м2 | 2-комн. | 2 из 44 | 26 847 288 ₽ |
63,0 м2 | 2-комн. | 2 из 44 | 25 127 602 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 23 из 44 | 31 880 457 ₽ |
64,0 м2 | 2-комн. | 24 из 44 | 31 971 303 ₽ |
61,0 м2 | 2-комн. | 24 из 44 | 28 949 235 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 29 из 44 | 30 529 164 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 30 из 44 | 30 614 496 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 33 из 44 | 33 141 636 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 33 из 44 | 30 857 364 ₽ |
65,0 м2 | 2-комн. | 34 из 44 | 30 942 696 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 36 из 44 | 27 255 690 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 36 из 44 | 27 382 971 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 36 из 44 | 30 115 653 ₽ |
62,0 м2 | 2-комн. | 36 из 44 | 29 994 978 ₽ |
96,0 м2 | 3-комн. | 4 из 9 | 50 710 310 ₽ |
96,0 м2 | 3-комн. | 4 из 9 | 50 978 813 ₽ |
103,0 м2 | 3-комн. | 5 из 9 | 51 346 646 ₽ |
84,0 м2 | 3-комн. | 2 из 44 | 32 047 326 ₽ |
85,0 м2 | 3-комн. | 3 из 44 | 32 525 542 ₽ |
85,0 м2 | 3-комн. | 23 из 44 | 34 072 177 ₽ |
85,0 м2 | 3-комн. | 24 из 44 | 36 583 353 ₽ |
86,0 м2 | 3-комн. | 36 из 44 | 40 122 080 ₽ |
111,0 м2 | 4-комн. | 48 из 55 | 52 308 702 ₽ |
106,0 м2 | 4-комн. | 35 из 44 | 45 277 240 ₽ |
106,0 м2 | 4-комн. | 36 из 44 | 47 479 743 ₽ |
ЖК "Марьина Роща"
от 218 тыс руб за м2
Северо-Восточный АО
ЖК «Отражение»
от 157 тыс руб за м2
Северо-Восточный АО
Мини-город "Sky City"
цена по запросу
Северо-Восточный АО
ЖК «iLove» (айЛав)
от 287 тыс руб за м2
Северо-Восточный АО