Новостройки Москвы Новостройки МО Новостройки в регионах Спецпредложение
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Опубликовано: 02 апр 2024 года
Обновлено: 02 апр 2024 года
Распечатать

Квартиры в ЖК «Дом на Зорге»

Лучшие предложения
Новости недвижимости

Избранное



   
   
ЖК «Дом на Зорге» «Дом на Зорге» бизнес-класса возводится в престижном районе «Сокол» с... 498000
+7 (495) 127-40-98  
Цены
498 тыс руб за м2
580 тыс руб за м2
от 15,8 млн руб
Адрес Москва, ул. Зорге, д. 25
Москва
Северный АО
Сокол
Полежаевская , ЦСКА
a101.ru
ЖКХ Возведение стен
Март 2026 года
да
Кирпично–монолитный
16
Квартиры  
студии, 1, 2, 3, 4
от 24.4 до 167.1 м2
чистовая отделка , отделка white box
Показать
Площадь Кол-во комнат Этаж Цена
36,2 м2 1-комн. 3 из 16 22 225 640 ₽
24,5 м2 1-комн. 3 из 16 16 288 778 ₽
36,2 м2 1-комн. 4 из 16 22 335 398 ₽
36,1 м2 1-комн. 7 из 16 22 617 795 ₽
36,1 м2 1-комн. 8 из 16 22 722 558 ₽
24,5 м2 1-комн. 8 из 16 16 686 034 ₽
36,1 м2 1-комн. 9 из 16 22 831 941 ₽
36,1 м2 1-комн. 13 из 16 20 488 684 ₽
24,5 м2 1-комн. 13 из 16 17 078 762 ₽
36,1 м2 1-комн. 14 из 16 23 369 866 ₽
24,5 м2 1-комн. 14 из 16 17 157 699 ₽
24,5 м2 1-комн. 15 из 16 17 235 818 ₽
34,3 м2 1-комн. 2 из 16 20 674 283 ₽
37,3 м2 1-комн. 10 из 16 21 624 013 ₽
37,3 м2 1-комн. 11 из 16 24 122 717 ₽
32,4 м2 1-комн. 13 из 16 19 340 300 ₽
37,3 м2 1-комн. 13 из 16 24 352 933 ₽
37,3 м2 1-комн. 14 из 16 24 466 437 ₽
32,5 м2 1-комн. 15 из 16 19 686 227 ₽
37,3 м2 1-комн. 15 из 16 24 705 195 ₽
24,4 м2 1-комн. 16 из 16 17 278 774 ₽
24,5 м2 1-комн. 8 из 16 16 526 000 ₽
24,5 м2 1-комн. 8 из 16 16 526 000 ₽
36,2 м2 1-комн. 3 из 16 19 573 000 ₽
36,2 м2 1-комн. 3 из 16 19 573 000 ₽
55,4 м2 2-комн. 2 из 16 29 082 162 ₽
47,9 м2 2-комн. 2 из 16 24 272 110 ₽
54,2 м2 2-комн. 3 из 16 26 679 537 ₽
56,8 м2 2-комн. 3 из 16 28 519 229 ₽
54,2 м2 2-комн. 4 из 16 26 674 362 ₽
54,2 м2 2-комн. 6 из 16 26 927 543 ₽
47,7 м2 2-комн. 6 из 16 25 287 062 ₽
47,7 м2 2-комн. 6 из 16 24 747 087 ₽
56,7 м2 2-комн. 7 из 16 29 040 078 ₽
74,6 м2 2-комн. 7 из 16 32 942 413 ₽
56,7 м2 2-комн. 9 из 16 29 314 628 ₽
64,5 м2 2-комн. 9 из 16 31 907 366 ₽
47,6 м2 2-комн. 9 из 16 25 059 251 ₽
64,5 м2 2-комн. 10 из 16 32 055 094 ₽
64,4 м2 2-комн. 11 из 16 32 177 040 ₽
74,4 м2 2-комн. 11 из 16 33 500 407 ₽
47,6 м2 2-комн. 11 из 16 25 292 751 ₽
54,0 м2 2-комн. 12 из 16 27 757 293 ₽
64,4 м2 2-комн. 12 из 16 32 332 196 ₽
47,6 м2 2-комн. 13 из 16 25 533 470 ₽
64,4 м2 2-комн. 14 из 16 32 627 063 ₽
74,4 м2 2-комн. 14 из 16 33 972 292 ₽
54,0 м2 2-комн. 15 из 16 28 014 271 ₽
56,7 м2 2-комн. 15 из 16 29 795 426 ₽
47,6 м2 2-комн. 15 из 16 25 767 636 ₽
47,7 м2 2-комн. 16 из 16 27 118 984 ₽
47,6 м2 2-комн. 16 из 16 25 887 949 ₽
67,3 м2 2-комн. 2 из 16 29 930 480 ₽
66,8 м2 2-комн. 7 из 16 31 260 340 ₽
66,8 м2 2-комн. 9 из 16 31 556 331 ₽
42,5 м2 2-комн. 11 из 16 24 264 410 ₽
66,8 м2 2-комн. 13 из 16 32 148 179 ₽
42,5 м2 2-комн. 13 из 16 24 490 572 ₽
42,5 м2 2-комн. 14 из 16 24 603 633 ₽
40,3 м2 2-комн. 16 из 16 25 754 388 ₽
54,2 м2 2-комн. 4 из 16 26 547 000 ₽
54,2 м2 2-комн. 4 из 16 26 547 000 ₽
64,5 м2 2-комн. 10 из 16 31 448 000 ₽
64,5 м2 2-комн. 10 из 16 31 448 000 ₽
67,3 м2 2-комн. 2 из 16 29 366 000 ₽
67,3 м2 2-комн. 2 из 16 29 366 000 ₽
54,2 м2 2-комн. 6 из 16 23 599 000 ₽
54,2 м2 2-комн. 6 из 16 23 599 000 ₽
54,0 м2 2-комн. 12 из 16 27 624 000 ₽
54,0 м2 2-комн. 12 из 16 27 624 000 ₽
76,6 м2 3-комн. 2 из 16 33 440 709 ₽
80,1 м2 3-комн. 2 из 16 32 425 781 ₽
76,3 м2 3-комн. 3 из 16 35 956 902 ₽
79,7 м2 3-комн. 3 из 16 33 270 237 ₽
70,2 м2 3-комн. 5 из 16 34 234 526 ₽
76,3 м2 3-комн. 5 из 16 36 306 050 ₽
87,3 м2 3-комн. 6 из 16 36 248 999 ₽
76,3 м2 3-комн. 7 из 16 36 655 125 ₽
87,2 м2 3-комн. 10 из 16 37 206 339 ₽
70,1 м2 3-комн. 10 из 16 35 699 616 ₽
76,3 м2 3-комн. 10 из 16 37 178 694 ₽
87,2 м2 3-комн. 11 из 16 37 376 329 ₽
76,2 м2 3-комн. 11 из 16 37 322 683 ₽
87,2 м2 3-комн. 12 из 16 37 557 883 ₽
76,2 м2 3-комн. 12 из 16 37 496 950 ₽
87,2 м2 3-комн. 13 из 16 33 971 962 ₽
79,6 м2 3-комн. 13 из 16 34 859 084 ₽
87,2 м2 3-комн. 14 из 16 37 909 421 ₽
76,2 м2 3-комн. 14 из 16 33 333 169 ₽
79,6 м2 3-комн. 14 из 16 35 013 906 ₽
87,1 м2 3-комн. 15 из 16 38 047 931 ₽
76,2 м2 3-комн. 15 из 16 38 019 987 ₽
78,2 м2 3-комн. 2 из 16 38 689 913 ₽
69,5 м2 3-комн. 3 из 16 32 266 730 ₽
69,5 м2 3-комн. 6 из 16 32 724 177 ₽
69,4 м2 3-комн. 8 из 16 33 011 794 ₽
69,4 м2 3-комн. 9 из 16 33 169 892 ₽
64,3 м2 3-комн. 9 из 16 31 536 552 ₽
64,3 м2 3-комн. 10 из 16 31 866 218 ₽
64,2 м2 3-комн. 13 из 16 31 919 611 ₽
64,2 м2 3-комн. 14 из 16 32 066 964 ₽
64,1 м2 3-комн. 16 из 16 31 948 357 ₽
76,3 м2 3-комн. 7 из 16 36 655 000 ₽
76,3 м2 3-комн. 7 из 16 36 655 000 ₽
79,7 м2 3-комн. 4 из 16 33 446 469 ₽
86,7 м2 4-комн. 3 из 16 40 793 567 ₽
86,7 м2 4-комн. 5 из 16 41 188 553 ₽
86,5 м2 4-комн. 9 из 16 41 904 555 ₽
86,5 м2 4-комн. 13 из 16 42 702 940 ₽
86,5 м2 4-комн. 14 из 16 42 897 151 ₽
104,1 м2 4-комн. 3 из 16 48 191 480 ₽
104,1 м2 4-комн. 4 из 16 48 434 873 ₽
103,4 м2 4-комн. 5 из 16 46 242 070 ₽
104,1 м2 4-комн. 5 из 16 48 664 040 ₽
103,4 м2 4-комн. 6 из 16 46 464 001 ₽
104,1 м2 4-комн. 6 из 16 48 907 433 ₽
103,3 м2 4-комн. 7 из 16 46 659 335 ₽
103,9 м2 4-комн. 7 из 16 49 058 151 ₽
86,5 м2 4-комн. 9 из 16 41 506 000 ₽
86,5 м2 4-комн. 9 из 16 41 506 000 ₽
104,1 м2 4-комн. 6 из 16 48 443 000 ₽
104,1 м2 4-комн. 6 из 16 48 443 000 ₽
Актуальные предложения


Ближайшие новостройки
Ничего не нашли? Попробуйте поиск
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+