Новостройки Москвы Новостройки МО Новостройки в регионах Спецпредложение
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Опубликовано: 02 июл 2020 года
Обновлено: 17 май 2022 года
Распечатать

Квартиры в ЖК «Амарант»

Лучшие предложения
Новости недвижимости

Избранное



   
   
ЖК «Амарант» На Стремянном перереулке, реализуется новый проект жилого комплекса... 485000
Цены
485 тыс руб за м2
507 тыс руб за м2
от 19 млн руб
Адрес Москва, Стремянный пер., вл. 2
Москва
Центральный АО
Замоскворечье
Павелецкая
www.dom-amarant.ru
ЖКХ Возведение стен
Декабрь 2023 года
да
Монолитный
19 — 20
Квартиры  
студии, апартаменты, 1, 2
от 35.1 до 70.1 м2
Показать
Площадь Кол-во комнат Этаж Цена
35,2 м2 студия 4 из 10 18 918 733 ₽
35,7 м2 студия 4 из 10 16 556 910 ₽
36,8 м2 студия 4 из 10 17 579 636 ₽
34,4 м2 студия 5 из 10 18 833 725 ₽
34,1 м2 студия 5 из 10 17 278 129 ₽
35,9 м2 студия 5 из 10 19 554 227 ₽
38,2 м2 студия 6 из 10 19 610 352 ₽
35,7 м2 студия 6 из 10 19 057 731 ₽
34,4 м2 студия 7 из 10 19 746 770 ₽
34,4 м2 студия 7 из 10 20 408 213 ₽
45,7 м2 студия 7 из 10 22 665 920 ₽
34,1 м2 студия 7 из 10 18 111 056 ₽
35,0 м2 студия 7 из 10 20 371 330 ₽
35,0 м2 студия 2 из 10 16 669 196 ₽
31,7 м2 студия 7 из 10 20 726 855 ₽
32,4 м2 студия 7 из 10 20 394 634 ₽
51,5 м2 студия 7 из 10 24 263 298 ₽
35,2 м2 студия 8 из 10 20 346 929 ₽
38,2 м2 студия 8 из 10 20 378 860 ₽
45,4 м2 студия 8 из 10 24 971 249 ₽
38,1 м2 студия 8 из 10 20 583 458 ₽
34,1 м2 студия 8 из 10 18 079 939 ₽
35,0 м2 студия 8 из 10 20 331 990 ₽
35,2 м2 студия 8 из 10 20 508 919 ₽
35,9 м2 студия 8 из 10 20 440 195 ₽
35,7 м2 студия 8 из 10 19 806 592 ₽
35,7 м2 студия 8 из 10 18 002 760 ₽
36,8 м2 студия 8 из 10 19 012 122 ₽
28,5 м2 студия 8 из 10 19 404 930 ₽
31,7 м2 студия 8 из 10 20 639 696 ₽
31,8 м2 студия 8 из 10 21 449 036 ₽
51,5 м2 студия 8 из 10 24 821 507 ₽
34,4 м2 студия 9 из 10 20 341 159 ₽
45,7 м2 студия 9 из 10 24 106 944 ₽
48,3 м2 студия 9 из 10 27 000 195 ₽
45,4 м2 студия 9 из 10 25 784 873 ₽
34,1 м2 студия 9 из 10 21 262 373 ₽
34,5 м2 студия 9 из 10 22 857 561 ₽
35,2 м2 студия 4 из 10 18 682 330 ₽
35,2 м2 студия 10 из 10 21 030 715 ₽
38,2 м2 студия 10 из 10 21 100 639 ₽
34,1 м2 студия 10 из 10 18 688 036 ₽
35,2 м2 студия 10 из 10 21 178 687 ₽
34,6 м2 студия 10 из 10 21 159 111 ₽
35,7 м2 студия 10 из 10 18 602 547 ₽
24,6 м2 студия 10 из 10 18 620 736 ₽
26,5 м2 студия 10 из 10 19 234 568 ₽
51,5 м2 студия 10 из 10 26 058 936 ₽
31,7 м2 студия 4 из 10 18 750 994 ₽
48,3 м2 студия 5 из 10 24 377 590 ₽
34,4 м2 студия 6 из 10 19 004 624 ₽
34,4 м2 студия 10 из 10 21 052 026 ₽
36,8 м2 студия 10 из 10 20 022 116 ₽
32,4 м2 студия 10 из 10 21 783 686 ₽
31,8 м2 студия 10 из 10 22 113 148 ₽
35,9 м2 студия 3 из 10 17 139 136 ₽
38,1 м2 студия 4 из 10 18 821 171 ₽
34,1 м2 студия 4 из 10 16 641 277 ₽
54,6 м2 1-комн. 5 из 10 27 587 414 ₽
53,0 м2 1-комн. 5 из 10 27 334 856 ₽
55,8 м2 1-комн. 5 из 10 26 689 586 ₽
57,5 м2 1-комн. 6 из 10 33 747 555 ₽
48,8 м2 1-комн. 6 из 10 29 934 408 ₽
60,6 м2 1-комн. 7 из 10 30 844 855 ₽
55,8 м2 1-комн. 7 из 10 27 967 853 ₽
55,2 м2 1-комн. 7 из 10 34 015 123 ₽
56,6 м2 1-комн. 8 из 10 33 420 715 ₽
54,6 м2 1-комн. 8 из 10 28 823 477 ₽
53,3 м2 1-комн. 8 из 10 28 835 327 ₽
60,6 м2 1-комн. 9 из 10 31 631 837 ₽
53,0 м2 1-комн. 9 из 10 30 481 214 ₽
55,8 м2 1-комн. 9 из 10 29 158 192 ₽
58,8 м2 1-комн. 9 из 10 36 341 693 ₽
55,2 м2 1-комн. 9 из 10 34 736 215 ₽
47,9 м2 1-комн. 9 из 10 32 949 644 ₽
46,2 м2 1-комн. 9 из 10 29 878 175 ₽
56,6 м2 1-комн. 10 из 10 34 389 976 ₽
48,0 м2 1-комн. 10 из 10 31 461 792 ₽
55,2 м2 1-комн. 4 из 10 30 335 822 ₽
49,6 м2 1-комн. 4 из 10 28 193 731 ₽
56,6 м2 1-комн. 6 из 10 32 407 009 ₽
54,6 м2 1-комн. 6 из 10 27 743 134 ₽
56,3 м2 1-комн. 6 из 10 31 517 866 ₽
58,8 м2 1-комн. 8 из 10 35 238 134 ₽
50,9 м2 1-комн. 8 из 10 32 924 767 ₽
53,3 м2 1-комн. 10 из 10 30 493 370 ₽
47,5 м2 1-комн. 10 из 10 32 978 205 ₽
56,3 м2 1-комн. 3 из 10 28 050 124 ₽
55,8 м2 1-комн. 4 из 10 25 711 636 ₽
71,1 м2 2-комн. 6 из 10 39 476 142 ₽
81,4 м2 2-комн. 7 из 10 42 248 065 ₽
81,4 м2 2-комн. 8 из 10 44 156 305 ₽
69,6 м2 2-комн. 9 из 10 41 084 532 ₽
70,1 м2 2-комн. 9 из 10 39 254 861 ₽
83,0 м2 2-комн. 9 из 10 47 352 766 ₽
69,6 м2 2-комн. 6 из 10 38 688 134 ₽
71,1 м2 2-комн. 10 из 10 43 612 278 ₽
86,5 м2 2-комн. 3 из 10 40 117 338 ₽
Актуальные предложения


Ближайшие новостройки
Ничего не нашли? Попробуйте поиск
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+