Опубликовано: 26 ноя 2021 года
Обновлено: 02 фев 2022 года
Распечатать
Обновлено: 02 фев 2022 года
Квартиры в ЖК «Level Нагатинская»
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
ЖКХ
Дома построены, Идет ГК
да
Кирпично–монолитный
26
да
Кирпично–монолитный
26
Квартиры
студии, 1, 2, 3
от 20 до 80 м2
студии, 1, 2, 3
от 20 до 80 м2
Показать
Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
21,0 м2 | студия | 3 из 26 | 11 537 701 ₽ |
21,0 м2 | студия | 22 из 26 | 11 954 358 ₽ |
21,0 м2 | студия | 23 из 26 | 11 988 218 ₽ |
21,0 м2 | студия | 26 из 26 | 12 089 798 ₽ |
22,0 м2 | студия | 1 из 26 | 13 269 938 ₽ |
33,0 м2 | 1-комн. | 24 из 26 | 16 391 436 ₽ |
33,0 м2 | 1-комн. | 24 из 26 | 16 472 887 ₽ |
33,0 м2 | 1-комн. | 25 из 26 | 16 522 423 ₽ |
33,0 м2 | 1-комн. | 26 из 26 | 16 490 016 ₽ |
33,0 м2 | 1-комн. | 20 из 26 | 16 194 278 ₽ |
33,0 м2 | 1-комн. | 20 из 26 | 16 274 748 ₽ |
31,0 м2 | 1-комн. | 24 из 26 | 16 591 776 ₽ |
31,0 м2 | 1-комн. | 25 из 26 | 16 637 272 ₽ |
33,0 м2 | 1-комн. | 26 из 26 | 16 140 025 ₽ |
37,0 м2 | 2-комн. | 7 из 26 | 18 965 890 ₽ |
46,0 м2 | 2-комн. | 22 из 26 | 19 745 266 ₽ |
56,0 м2 | 2-комн. | 24 из 26 | 23 535 792 ₽ |
46,0 м2 | 2-комн. | 25 из 26 | 19 930 232 ₽ |
56,0 м2 | 2-комн. | 26 из 26 | 25 160 641 ₽ |
45,0 м2 | 2-комн. | 16 из 26 | 20 719 962 ₽ |
54,0 м2 | 2-комн. | 21 из 26 | 25 218 324 ₽ |
45,0 м2 | 2-комн. | 20 из 26 | 21 548 303 ₽ |
45,0 м2 | 2-комн. | 21 из 26 | 22 115 252 ₽ |
45,0 м2 | 2-комн. | 21 из 26 | 21 611 813 ₽ |
45,0 м2 | 2-комн. | 23 из 26 | 20 460 076 ₽ |
40,0 м2 | 2-комн. | 23 из 26 | 19 944 348 ₽ |
45,0 м2 | 2-комн. | 24 из 26 | 21 802 341 ₽ |
41,0 м2 | 2-комн. | 24 из 26 | 18 977 438 ₽ |
41,0 м2 | 2-комн. | 25 из 26 | 19 346 778 ₽ |
41,0 м2 | 2-комн. | 26 из 26 | 19 412 787 ₽ |
41,0 м2 | 2-комн. | 26 из 26 | 19 105 452 ₽ |
71,0 м2 | 3-комн. | 24 из 26 | 28 944 749 ₽ |
63,0 м2 | 3-комн. | 25 из 26 | 28 250 613 ₽ |
71,0 м2 | 3-комн. | 25 из 26 | 29 044 903 ₽ |
65,0 м2 | 3-комн. | 15 из 26 | 31 148 734 ₽ |
62,0 м2 | 3-комн. | 23 из 26 | 24 992 821 ₽ |
65,0 м2 | 3-комн. | 24 из 26 | 31 905 590 ₽ |
62,0 м2 | 3-комн. | 26 из 26 | 25 215 680 ₽ |
129,0 м2 | 4-комн. | 14 из 26 | 56 241 143 ₽ |
129,0 м2 | 4-комн. | 16 из 26 | 55 249 197 ₽ |
119,0 м2 | 5-комн. | 26 из 26 | 53 833 649 ₽ |
Жилой квартал Shagal (Шагал)
от 289,8 тыс руб за м2
Южный АО
ЖК «Второй Нагатинский»
цена по запросу
Южный АО
ЖК "Скай Форт"
цена по запросу
Южный АО
Счастье в Садовниках
от 177 тыс руб за м2
Южный АО