Опубликовано: 23 июл 2018 года
Обновлено: 13 янв 2023 года
Распечатать
Обновлено: 13 янв 2023 года
Квартиры в ЖК «Крылья»
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
361 тыс руб за м2
395 тыс руб за м2
от 22,4 млн руб
ЖКХ
Сдан
сентября 2021 года
да
21 — 35
сентября 2021 года
да
21 — 35
Квартиры
1, 2, 3
от 47.6 до 89.4 м2
1, 2, 3
от 47.6 до 89.4 м2
Показать
| Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 48,4 м2 | 1-комн. | 26 из 39 | 17 078 509 ₽ |
| 45,3 м2 | 1-комн. | 26 из 39 | 16 718 854 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 28 из 39 | 22 119 233 ₽ |
| 42,0 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 18 496 146 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 26 из 39 | 16 355 855 ₽ |
| 36,1 м2 | 1-комн. | 26 из 39 | 12 695 926 ₽ |
| 45,0 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 20 843 316 ₽ |
| 48,6 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 21 846 918 ₽ |
| 57,6 м2 | 1-комн. | 26 из 39 | 19 463 154 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 26 из 39 | 14 353 055 ₽ |
| 59,3 м2 | 1-комн. | 26 из 39 | 19 601 888 ₽ |
| 40,3 м2 | 1-комн. | 26 из 39 | 14 627 942 ₽ |
| 47,6 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 22 531 765 ₽ |
| 42,0 м2 | 1-комн. | 30 из 39 | 18 629 202 ₽ |
| 51,9 м2 | 1-комн. | 26 из 39 | 18 726 974 ₽ |
| 46,4 м2 | 1-комн. | 30 из 39 | 22 040 000 ₽ |
| 48,6 м2 | 1-комн. | 30 из 39 | 21 999 689 ₽ |
| 48,4 м2 | 1-комн. | 27 из 39 | 17 296 985 ₽ |
| 45,5 м2 | 1-комн. | 27 из 39 | 16 900 115 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 27 из 39 | 16 504 122 ₽ |
| 36,0 м2 | 1-комн. | 27 из 39 | 12 687 773 ₽ |
| 47,6 м2 | 1-комн. | 30 из 39 | 22 484 729 ₽ |
| 42,0 м2 | 1-комн. | 31 из 39 | 18 762 273 ₽ |
| 58,4 м2 | 1-комн. | 27 из 39 | 19 912 575 ₽ |
| 44,9 м2 | 1-комн. | 31 из 39 | 21 054 742 ₽ |
| 40,5 м2 | 1-комн. | 27 из 39 | 14 573 256 ₽ |
| 48,5 м2 | 1-комн. | 31 из 39 | 22 106 876 ₽ |
| 59,2 м2 | 1-комн. | 27 из 39 | 19 819 105 ₽ |
| 40,3 м2 | 1-комн. | 27 из 39 | 14 814 968 ₽ |
| 41,9 м2 | 1-комн. | 32 из 39 | 18 850 360 ₽ |
| 44,9 м2 | 1-комн. | 32 из 39 | 21 038 757 ₽ |
| 52,0 м2 | 1-комн. | 27 из 39 | 19 003 082 ₽ |
| 48,5 м2 | 1-комн. | 32 из 39 | 22 481 943 ₽ |
| 48,3 м2 | 1-комн. | 28 из 39 | 17 479 124 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 28 из 39 | 17 148 490 ₽ |
| 29,4 м2 | 1-комн. | 32 из 39 | 13 800 997 ₽ |
| 41,9 м2 | 1-комн. | 33 из 39 | 18 983 098 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 28 из 39 | 16 652 389 ₽ |
| 45,0 м2 | 1-комн. | 33 из 39 | 21 219 618 ₽ |
| 35,9 м2 | 1-комн. | 28 из 39 | 12 679 464 ₽ |
| 48,6 м2 | 1-комн. | 33 из 39 | 22 458 012 ₽ |
| 56,0 м2 | 1-комн. | 33 из 39 | 25 557 706 ₽ |
| 29,4 м2 | 1-комн. | 33 из 39 | 13 919 872 ₽ |
| 57,7 м2 | 1-комн. | 28 из 39 | 19 854 105 ₽ |
| 41,9 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 19 115 854 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 28 из 39 | 14 721 493 ₽ |
| 59,3 м2 | 1-комн. | 28 из 39 | 20 103 275 ₽ |
| 45,0 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 21 535 231 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 28 из 39 | 14 979 627 ₽ |
| 48,5 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 22 564 275 ₽ |
| 56,3 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 25 855 446 ₽ |
| 29,4 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 14 005 155 ₽ |
| 52,1 м2 | 1-комн. | 28 из 39 | 19 280 115 ₽ |
| 41,9 м2 | 1-комн. | 35 из 39 | 19 248 595 ₽ |
| 48,3 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 17 610 400 ₽ |
| 45,0 м2 | 1-комн. | 35 из 39 | 21 679 773 ₽ |
| 45,5 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 17 236 739 ₽ |
| 48,5 м2 | 1-комн. | 35 из 39 | 22 716 727 ₽ |
| 56,1 м2 | 1-комн. | 35 из 39 | 25 965 464 ₽ |
| 29,4 м2 | 1-комн. | 35 из 39 | 14 095 610 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 16 651 809 ₽ |
| 35,9 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 12 644 120 ₽ |
| 57,9 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 20 001 816 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 14 832 641 ₽ |
| 59,1 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 20 186 048 ₽ |
| 40,3 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 15 054 555 ₽ |
| 52,0 м2 | 1-комн. | 29 из 39 | 19 387 624 ₽ |
| 48,3 м2 | 1-комн. | 30 из 39 | 17 819 830 ₽ |
| 45,5 м2 | 1-комн. | 30 из 39 | 17 022 333 ₽ |
| 47,4 м2 | 1-комн. | 30 из 39 | 16 786 332 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 30 из 39 | 15 525 960 ₽ |
| 52,4 м2 | 1-комн. | 30 из 39 | 19 610 767 ₽ |
| 48,3 м2 | 1-комн. | 31 из 39 | 18 036 553 ₽ |
| 45,4 м2 | 1-комн. | 31 из 39 | 17 621 414 ₽ |
| 54,2 м2 | 1-комн. | 31 из 39 | 19 243 377 ₽ |
| 40,5 м2 | 1-комн. | 31 из 39 | 15 753 660 ₽ |
| 52,6 м2 | 1-комн. | 31 из 39 | 19 823 302 ₽ |
| 48,5 м2 | 1-комн. | 32 из 39 | 18 329 000 ₽ |
| 45,5 м2 | 1-комн. | 32 из 39 | 17 976 822 ₽ |
| 48,6 м2 | 1-комн. | 32 из 39 | 17 355 770 ₽ |
| 40,3 м2 | 1-комн. | 32 из 39 | 15 863 829 ₽ |
| 52,4 м2 | 1-комн. | 32 из 39 | 19 985 371 ₽ |
| 48,2 м2 | 1-комн. | 33 из 39 | 18 431 898 ₽ |
| 45,5 м2 | 1-комн. | 33 из 39 | 18 079 783 ₽ |
| 48,7 м2 | 1-комн. | 33 из 39 | 17 549 066 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 33 из 39 | 16 091 996 ₽ |
| 52,4 м2 | 1-комн. | 33 из 39 | 20 222 812 ₽ |
| 48,4 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 18 725 695 ₽ |
| 45,3 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 18 318 012 ₽ |
| 48,7 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 17 770 560 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 16 281 170 ₽ |
| 67,8 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 25 936 677 ₽ |
| 52,3 м2 | 1-комн. | 34 из 39 | 20 421 052 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 35 из 39 | 16 469 973 ₽ |
| 52,4 м2 | 1-комн. | 35 из 39 | 20 697 541 ₽ |
| 38,6 м2 | 1-комн. | 36 из 39 | 15 270 701 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 36 из 39 | 19 127 024 ₽ |
| 52,6 м2 | 1-комн. | 36 из 39 | 21 014 886 ₽ |
| 35,3 м2 | 1-комн. | 37 из 39 | 13 791 296 ₽ |
| 40,3 м2 | 1-комн. | 37 из 39 | 16 681 537 ₽ |
| 67,5 м2 | 1-комн. | 37 из 39 | 26 720 984 ₽ |
| 52,5 м2 | 1-комн. | 37 из 39 | 21 212 830 ₽ |
| 35,4 м2 | 1-комн. | 38 из 39 | 14 063 701 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 38 из 39 | 16 783 524 ₽ |
| 67,6 м2 | 1-комн. | 38 из 39 | 27 060 840 ₽ |
| 52,4 м2 | 1-комн. | 38 из 39 | 21 093 313 ₽ |
| 35,2 м2 | 1-комн. | 39 из 39 | 14 150 269 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 39 из 39 | 16 904 705 ₽ |
| 52,3 м2 | 1-комн. | 39 из 39 | 21 605 841 ₽ |
| 41,7 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 17 742 241 ₽ |
| 37,8 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 11 623 118 ₽ |
| 36,6 м2 | 1-комн. | 13 из 39 | 12 051 635 ₽ |
| 50,0 м2 | 1-комн. | 13 из 39 | 15 697 080 ₽ |
| 48,3 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 19 676 412 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 13 из 39 | 12 325 108 ₽ |
| 61,8 м2 | 1-комн. | 13 из 39 | 18 836 163 ₽ |
| 40,2 м2 | 1-комн. | 13 из 39 | 12 248 981 ₽ |
| 45,5 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 18 344 853 ₽ |
| 44,4 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 12 855 320 ₽ |
| 42,2 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 18 979 079 ₽ |
| 51,9 м2 | 1-комн. | 13 из 39 | 16 043 949 ₽ |
| 37,5 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 11 676 294 ₽ |
| 47,7 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 19 565 509 ₽ |
| 45,2 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 13 228 563 ₽ |
| 36,2 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 15 912 725 ₽ |
| 47,0 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 14 715 820 ₽ |
| 44,9 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 14 355 584 ₽ |
| 43,0 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 12 705 259 ₽ |
| 58,3 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 23 641 347 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 14 903 741 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 21 150 336 ₽ |
| 37,5 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 11 394 450 ₽ |
| 37,9 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 11 708 577 ₽ |
| 41,7 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 17 886 483 ₽ |
| 36,5 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 12 135 015 ₽ |
| 48,3 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 19 831 348 ₽ |
| 50,2 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 15 839 307 ₽ |
| 44,4 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 13 229 896 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 12 148 146 ₽ |
| 61,8 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 19 018 520 ₽ |
| 45,5 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 18 489 298 ₽ |
| 40,0 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 12 911 019 ₽ |
| 42,2 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 19 121 773 ₽ |
| 43,0 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 13 343 119 ₽ |
| 51,9 м2 | 1-комн. | 14 из 39 | 16 821 254 ₽ |
| 47,8 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 19 764 639 ₽ |
| 36,3 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 16 080 383 ₽ |
| 44,9 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 14 298 629 ₽ |
| 37,8 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 11 162 722 ₽ |
| 47,4 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 21 276 021 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 14 975 519 ₽ |
| 37,5 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 11 733 916 ₽ |
| 44,4 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 13 567 747 ₽ |
| 41,8 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 17 727 798 ₽ |
| 36,5 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 12 247 871 ₽ |
| 48,3 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 19 982 194 ₽ |
| 50,0 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 15 852 198 ₽ |
| 40,5 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 12 295 301 ₽ |
| 43,1 м2 | 1-комн. | 17 из 39 | 13 230 832 ₽ |
| 61,7 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 19 169 812 ₽ |
| 40,2 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 13 099 949 ₽ |
| 47,8 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 19 918 579 ₽ |
| 37,8 м2 | 1-комн. | 17 из 39 | 11 786 822 ₽ |
| 36,2 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 16 159 426 ₽ |
| 51,9 м2 | 1-комн. | 15 из 39 | 16 889 871 ₽ |
| 48,1 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 15 842 995 ₽ |
| 45,3 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 15 076 786 ₽ |
| 44,4 м2 | 1-комн. | 17 из 39 | 13 624 388 ₽ |
| 41,8 м2 | 1-комн. | 17 из 39 | 17 529 242 ₽ |
| 47,6 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 15 024 096 ₽ |
| 37,4 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 11 775 135 ₽ |
| 48,4 м2 | 1-комн. | 17 из 39 | 20 178 785 ₽ |
| 43,1 м2 | 1-комн. | 18 из 39 | 13 358 630 ₽ |
| 57,5 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 18 724 695 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 12 498 807 ₽ |
| 61,7 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 19 348 629 ₽ |
| 37,8 м2 | 1-комн. | 18 из 39 | 11 895 960 ₽ |
| 40,1 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 13 191 432 ₽ |
| 47,8 м2 | 1-комн. | 17 из 39 | 19 877 894 ₽ |
| 36,2 м2 | 1-комн. | 17 из 39 | 16 282 789 ₽ |
| 52,0 м2 | 1-комн. | 16 из 39 | 16 994 160 ₽ |
| 44,2 м2 | 1-комн. | 18 из 39 | 13 622 623 ₽ |
| 48,1 м2 | 1-комн. | 17 из 39 | 15 991 939 ₽ |
| 45,3 м2 | 1-комн. | 17 из 39 | 15 216 587 ₽ |
| 41,8 м2 | 1-комн. | 18 из 39 | 17 668 376 ₽ |
| 41,4 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 15 899 670 ₽ |
| 45,0 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 13 801 832 ₽ |
| 37,4 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 10 480 642 ₽ |
| 48,0 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 17 113 129 ₽ |
| 45,0 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 12 286 124 ₽ |
| 46,6 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 13 089 533 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 14 115 939 ₽ |
| 43,1 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 11 638 188 ₽ |
| 37,6 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 10 300 066 ₽ |
| 45,4 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 15 854 314 ₽ |
| 44,5 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 11 884 558 ₽ |
| 49,3 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 12 952 975 ₽ |
| 41,9 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 16 435 492 ₽ |
| 36,3 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 10 142 812 ₽ |
| 37,7 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 10 072 079 ₽ |
| 47,8 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 17 179 015 ₽ |
| 49,9 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 13 285 205 ₽ |
| 36,2 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 13 611 522 ₽ |
| 40,6 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 10 918 927 ₽ |
| 61,4 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 16 561 360 ₽ |
| 40,1 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 11 257 807 ₽ |
| 32,5 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 8 883 386 ₽ |
| 57,9 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 20 436 401 ₽ |
| 44,2 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 12 485 881 ₽ |
| 47,2 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 17 871 198 ₽ |
| 51,5 м2 | 1-комн. | 2 из 39 | 15 603 849 ₽ |
| 41,4 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 16 615 873 ₽ |
| 44,8 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 14 072 861 ₽ |
| 37,4 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 10 379 749 ₽ |
| 45,1 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 12 236 028 ₽ |
| 48,0 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 17 890 992 ₽ |
| 46,7 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 13 339 020 ₽ |
| 43,1 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 11 873 766 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 13 788 528 ₽ |
| 44,6 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 12 082 142 ₽ |
| 45,4 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 16 578 611 ₽ |
| 49,3 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 13 451 167 ₽ |
| 37,4 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 10 574 773 ₽ |
| 42,1 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 17 225 766 ₽ |
| 36,5 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 11 426 118 ₽ |
| 37,7 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 11 429 098 ₽ |
| 47,9 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 18 096 959 ₽ |
| 50,0 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 15 092 573 ₽ |
| 36,3 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 14 258 453 ₽ |
| 40,5 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 12 665 086 ₽ |
| 61,7 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 17 876 257 ₽ |
| 40,1 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 12 187 065 ₽ |
| 32,5 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 8 631 616 ₽ |
| 57,9 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 21 400 388 ₽ |
| 44,2 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 13 057 569 ₽ |
| 47,2 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 18 706 309 ₽ |
| 51,7 м2 | 1-комн. | 3 из 39 | 16 054 935 ₽ |
| 41,4 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 16 759 117 ₽ |
| 37,4 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 10 801 118 ₽ |
| 44,8 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 14 204 582 ₽ |
| 45,0 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 12 245 558 ₽ |
| 48,0 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 18 046 565 ₽ |
| 46,7 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 13 378 866 ₽ |
| 43,0 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 11 884 309 ₽ |
| 44,6 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 13 588 327 ₽ |
| 45,4 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 16 722 778 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 13 398 326 ₽ |
| 49,3 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 12 864 581 ₽ |
| 37,5 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 10 635 560 ₽ |
| 42,2 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 17 152 095 ₽ |
| 37,7 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 11 434 539 ₽ |
| 36,6 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 10 582 270 ₽ |
| 47,8 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 18 220 434 ₽ |
| 36,3 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 14 596 037 ₽ |
| 50,0 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 15 168 571 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 11 467 790 ₽ |
| 32,5 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 8 657 373 ₽ |
| 61,7 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 17 109 787 ₽ |
| 40,0 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 12 193 900 ₽ |
| 58,0 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 21 630 475 ₽ |
| 47,3 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 19 197 005 ₽ |
| 44,2 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 12 570 126 ₽ |
| 41,4 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 16 902 353 ₽ |
| 51,3 м2 | 1-комн. | 4 из 39 | 15 498 551 ₽ |
| 37,5 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 10 469 759 ₽ |
| 45,0 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 12 274 108 ₽ |
| 48,0 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 18 202 144 ₽ |
| 44,9 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 13 993 584 ₽ |
| 46,7 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 13 770 087 ₽ |
| 43,0 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 11 917 006 ₽ |
| 45,4 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 16 866 943 ₽ |
| 44,5 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 12 127 130 ₽ |
| 49,3 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 12 733 855 ₽ |
| 47,6 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 13 470 383 ₽ |
| 42,1 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 17 510 482 ₽ |
| 37,4 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 10 854 577 ₽ |
| 37,7 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 11 445 421 ₽ |
| 47,7 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 18 343 212 ₽ |
| 36,3 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 10 527 609 ₽ |
| 36,2 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 14 462 249 ₽ |
| 49,9 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 15 214 073 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 11 502 837 ₽ |
| 32,4 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 8 598 312 ₽ |
| 61,6 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 16 389 039 ₽ |
| 58,0 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 21 823 604 ₽ |
| 44,2 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 12 362 103 ₽ |
| 40,0 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 12 231 004 ₽ |
| 47,3 м2 | 1-комн. | 5 из 39 | 19 366 903 ₽ |
| 49,8 м2 | 1-комн. | 9 из 39 | 15 410 654 ₽ |
| 40,3 м2 | 1-комн. | 9 из 39 | 11 386 422 ₽ |
| 41,7 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 17 305 422 ₽ |
| 61,4 м2 | 1-комн. | 9 из 39 | 17 285 746 ₽ |
| 37,3 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 10 980 531 ₽ |
| 40,0 м2 | 1-комн. | 9 из 39 | 11 797 744 ₽ |
| 45,2 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 12 591 274 ₽ |
| 47,0 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 13 938 894 ₽ |
| 43,0 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 12 096 067 ₽ |
| 48,3 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 19 247 239 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 17 806 110 ₽ |
| 51,5 м2 | 1-комн. | 9 из 39 | 15 411 368 ₽ |
| 42,2 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 18 408 267 ₽ |
| 37,5 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 10 437 063 ₽ |
| 44,9 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 13 810 852 ₽ |
| 47,8 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 19 349 129 ₽ |
| 36,3 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 15 461 911 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 13 649 638 ₽ |
| 37,4 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 11 438 852 ₽ |
| 44,0 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 12 548 675 ₽ |
| 58,3 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 22 868 605 ₽ |
| 47,2 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 20 347 393 ₽ |
| 36,6 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 11 701 969 ₽ |
| 37,5 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 11 092 477 ₽ |
| 45,2 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 12 704 963 ₽ |
| 50,1 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 14 055 292 ₽ |
| 47,0 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 13 511 801 ₽ |
| 41,7 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 17 309 507 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 11 680 903 ₽ |
| 61,6 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 16 598 795 ₽ |
| 43,0 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 12 216 053 ₽ |
| 40,2 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 12 478 312 ₽ |
| 48,3 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 19 211 608 ₽ |
| 37,7 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 10 819 379 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 17 950 864 ₽ |
| 51,8 м2 | 1-комн. | 10 из 39 | 15 546 709 ₽ |
| 42,1 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 18 507 010 ₽ |
| 44,9 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 13 947 068 ₽ |
| 44,1 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 12 656 326 ₽ |
| 47,8 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 19 511 020 ₽ |
| 36,4 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 15 628 529 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 14 400 391 ₽ |
| 37,5 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 11 196 830 ₽ |
| 37,5 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 11 570 144 ₽ |
| 58,3 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 23 060 766 ₽ |
| 45,2 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 12 831 032 ₽ |
| 47,4 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 20 599 538 ₽ |
| 36,6 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 11 818 594 ₽ |
| 47,0 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 13 918 794 ₽ |
| 43,1 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 12 365 997 ₽ |
| 50,1 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 15 576 213 ₽ |
| 41,7 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 17 453 749 ₽ |
| 40,4 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 11 797 701 ₽ |
| 61,8 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 18 471 263 ₽ |
| 40,1 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 12 205 064 ₽ |
| 48,1 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 19 286 349 ₽ |
| 37,7 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 11 483 520 ₽ |
| 45,6 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 18 095 646 ₽ |
| 51,9 м2 | 1-комн. | 11 из 39 | 16 105 446 ₽ |
| 42,2 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 18 693 681 ₽ |
| 44,3 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 13 877 612 ₽ |
| 44,9 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 13 890 113 ₽ |
| 47,8 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 19 290 290 ₽ |
| 36,1 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 15 622 742 ₽ |
| 37,4 м2 | 1-комн. | 13 из 39 | 11 274 631 ₽ |
| 47,5 м2 | 1-комн. | 12 из 39 | 14 760 178 ₽ |
