Опубликовано: 17 июн 2020 года
Обновлено: 27 янв 2021 года
Распечатать
Обновлено: 27 янв 2021 года
Квартиры в ЖК «City Bay» (Сити Бэй)
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
259 тыс руб за м2
284 тыс руб за м2
от 7,4 млн руб
Адрес
Москва, Волоколамское шоссе, д. 93-95
Москва
Северо-Западный АО
Покровское-Стрешнево
Волоколамская , Тушинская
www.mr-group.ru
Москва
Северо-Западный АО
Покровское-Стрешнево
Волоколамская , Тушинская
www.mr-group.ru
ЖКХ
Площадка
сентября 2023 года
да
Монолитный
10 — 25
сентября 2023 года
да
Монолитный
10 — 25
Квартиры
студии, 1, 2, 3, 4
от 26 до 108 м2
черновая отделка
студии, 1, 2, 3, 4
от 26 до 108 м2
черновая отделка
Показать
| Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 33,0 м2 | студия | 24 из 49 | 14 417 245 ₽ |
| 24,0 м2 | студия | 15 из 53 | 13 787 329 ₽ |
| 24,0 м2 | студия | 37 из 53 | 13 627 441 ₽ |
| 46,0 м2 | 1-комн. | 6 из 10 | 17 357 750 ₽ |
| 40,0 м2 | 1-комн. | 8 из 52 | 19 583 092 ₽ |
| 48,0 м2 | 1-комн. | 4 из 15 | 21 363 443 ₽ |
| 41,0 м2 | 1-комн. | 10 из 19 | 15 370 369 ₽ |
| 47,0 м2 | 1-комн. | 4 из 10 | 17 867 603 ₽ |
| 47,0 м2 | 1-комн. | 4 из 10 | 17 833 146 ₽ |
| 38,0 м2 | 1-комн. | 29 из 49 | 17 760 781 ₽ |
| 39,0 м2 | 1-комн. | 3 из 26 | 15 481 238 ₽ |
| 46,0 м2 | 1-комн. | 3 из 10 | 16 938 665 ₽ |
| 38,0 м2 | 1-комн. | 21 из 48 | 16 820 622 ₽ |
| 38,0 м2 | 1-комн. | 20 из 48 | 16 169 798 ₽ |
| 43,0 м2 | 1-комн. | 30 из 53 | 20 743 690 ₽ |
| 38,0 м2 | 1-комн. | 10 из 53 | 17 158 256 ₽ |
| 41,0 м2 | 1-комн. | 16 из 53 | 17 681 573 ₽ |
| 44,0 м2 | 1-комн. | 41 из 53 | 19 826 796 ₽ |
| 40,0 м2 | 1-комн. | 41 из 53 | 18 535 904 ₽ |
| 39,0 м2 | 1-комн. | 10 из 53 | 18 202 158 ₽ |
| 55,0 м2 | 2-комн. | 11 из 53 | 21 849 815 ₽ |
| 67,0 м2 | 2-комн. | 37 из 52 | 28 861 538 ₽ |
| 66,0 м2 | 2-комн. | 2 из 20 | 31 308 463 ₽ |
| 52,0 м2 | 2-комн. | 20 из 53 | 21 409 872 ₽ |
| 64,0 м2 | 2-комн. | 7 из 10 | 23 078 459 ₽ |
| 72,0 м2 | 2-комн. | 5 из 10 | 24 650 183 ₽ |
| 54,0 м2 | 2-комн. | 41 из 53 | 23 121 720 ₽ |
| 64,0 м2 | 2-комн. | 4 из 10 | 22 740 783 ₽ |
| 55,0 м2 | 2-комн. | 13 из 53 | 21 984 770 ₽ |
| 55,0 м2 | 2-комн. | 15 из 53 | 21 432 521 ₽ |
| 80,0 м2 | 2-комн. | 7 из 17 | 25 315 471 ₽ |
| 56,0 м2 | 2-комн. | 7 из 17 | 19 777 031 ₽ |
| 69,0 м2 | 2-комн. | 4 из 17 | 22 140 792 ₽ |
| 53,0 м2 | 2-комн. | 10 из 53 | 20 895 090 ₽ |
| 53,0 м2 | 2-комн. | 21 из 53 | 21 380 665 ₽ |
| 60,0 м2 | 2-комн. | 23 из 53 | 27 474 487 ₽ |
| 53,0 м2 | 2-комн. | 5 из 53 | 20 110 404 ₽ |
| 65,0 м2 | 2-комн. | 13 из 20 | 34 372 432 ₽ |
| 56,0 м2 | 2-комн. | 48 из 53 | 29 507 014 ₽ |
| 56,0 м2 | 2-комн. | 39 из 53 | 23 413 824 ₽ |
| 64,0 м2 | 2-комн. | 7 из 17 | 22 294 839 ₽ |
| 53,0 м2 | 2-комн. | 13 из 53 | 20 871 539 ₽ |
| 64,0 м2 | 2-комн. | 6 из 10 | 23 192 207 ₽ |
| 69,0 м2 | 2-комн. | 3 из 10 | 21 816 866 ₽ |
| 55,0 м2 | 2-комн. | 23 из 53 | 22 849 765 ₽ |
| 91,0 м2 | 3-комн. | 19 из 19 | 31 911 029 ₽ |
| 76,0 м2 | 3-комн. | 7 из 49 | 25 747 593 ₽ |
| 84,0 м2 | 3-комн. | 23 из 52 | 30 712 395 ₽ |
| 106,0 м2 | 3-комн. | 7 из 15 | 41 162 887 ₽ |
| 89,0 м2 | 3-комн. | 7 из 10 | 30 355 817 ₽ |
| 78,0 м2 | 3-комн. | 44 из 53 | 39 347 497 ₽ |
| 79,0 м2 | 3-комн. | 7 из 10 | 27 222 409 ₽ |
| 89,0 м2 | 3-комн. | 7 из 10 | 30 845 797 ₽ |
| 95,0 м2 | 3-комн. | 7 из 10 | 32 097 545 ₽ |
| 79,0 м2 | 3-комн. | 4 из 10 | 26 820 790 ₽ |
| 79,0 м2 | 3-комн. | 3 из 10 | 25 894 411 ₽ |
| 112,0 м2 | 4-комн. | 13 из 15 | 52 810 578 ₽ |
| 108,0 м2 | 4-комн. | 4 из 20 | 38 034 435 ₽ |

АО «Альфа-Банк»