Новостройки Москвы Новостройки МО Новостройки в регионах Спецпредложение
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Опубликовано: 03 дек 2021 года
Обновлено: 13 янв 2023 года
Распечатать

Квартиры в ЖК Voxhall (Воксхолл)

Лучшие предложения
Новости недвижимости

Избранное



   
   
ЖК Voxhall (Воксхолл) ЖК Voxhall — современный комплекс от архитектурного бюро «Горпроект» с... 480299.98779296875
Цены
480,3 тыс руб за м2
680 тыс руб за м2
от 23,2 млн руб
Адрес Москва, Летниковская, вл. 4
Москва
Центральный АО
Замоскворечье
Павелецкая , Серпуховская , Крестьянская Застава
voxhall.ru
ЖКХ Площадка
июня 2025 года
да
Кирпично–монолитный
19 — 25
Квартиры  
апартаменты, 1, 2, 3, 4
от 34.3 до 140.4 м2
Показать
Площадь Кол-во комнат Этаж Цена
50,7 м2 1-комн. 2 из 20 32 759 429 ₽
42,8 м2 1-комн. 6 из 19 23 632 559 ₽
48,6 м2 1-комн. 15 из 19 30 382 429 ₽
42,8 м2 1-комн. 8 из 19 24 160 480 ₽
47,9 м2 1-комн. 14 из 19 29 284 137 ₽
47,9 м2 1-комн. 16 из 19 30 606 986 ₽
43,2 м2 1-комн. 13 из 19 25 726 382 ₽
43,2 м2 1-комн. 15 из 19 26 725 489 ₽
42,2 м2 1-комн. 15 из 19 26 620 292 ₽
43,2 м2 1-комн. 16 из 19 27 325 063 ₽
43,0 м2 1-комн. 14 из 19 26 527 526 ₽
42,9 м2 1-комн. 16 из 19 27 656 433 ₽
71,5 м2 2-комн. 2 из 20 40 854 833 ₽
70,1 м2 2-комн. 2 из 20 39 304 612 ₽
75,4 м2 2-комн. 2 из 20 42 474 446 ₽
69,8 м2 2-комн. 2 из 18 42 383 780 ₽
73,0 м2 2-комн. 2 из 18 45 210 917 ₽
70,9 м2 2-комн. 2 из 18 42 836 760 ₽
66,5 м2 2-комн. 2 из 18 41 808 063 ₽
70,6 м2 2-комн. 3 из 18 43 392 145 ₽
70,6 м2 2-комн. 5 из 18 44 438 507 ₽
70,6 м2 2-комн. 6 из 18 44 961 543 ₽
76,2 м2 2-комн. 5 из 20 44 593 446 ₽
70,8 м2 2-комн. 5 из 18 44 405 134 ₽
71,7 м2 2-комн. 7 из 20 43 009 869 ₽
70,6 м2 2-комн. 8 из 18 46 007 905 ₽
73,9 м2 2-комн. 4 из 18 46 884 956 ₽
70,8 м2 2-комн. 7 из 18 45 450 714 ₽
72,0 м2 2-комн. 4 из 18 44 562 305 ₽
64,9 м2 2-комн. 17 из 19 39 600 078 ₽
65,3 м2 2-комн. 17 из 19 40 296 071 ₽
65,2 м2 2-комн. 9 из 19 32 672 638 ₽
65,3 м2 2-комн. 9 из 19 34 231 306 ₽
65,3 м2 2-комн. 13 из 19 35 022 136 ₽
65,4 м2 2-комн. 15 из 19 36 515 139 ₽
65,6 м2 2-комн. 16 из 19 39 616 285 ₽
65,1 м2 2-комн. 12 из 19 34 342 079 ₽
65,2 м2 2-комн. 14 из 19 35 542 805 ₽
65,0 м2 2-комн. 16 из 19 37 150 457 ₽
66,7 м2 2-комн. 11 из 19 33 672 686 ₽
66,7 м2 2-комн. 13 из 19 34 847 071 ₽
67,2 м2 2-комн. 12 из 19 34 516 468 ₽
65,4 м2 2-комн. 10 из 19 34 860 742 ₽
71,9 м2 2-комн. 7 из 20 43 707 615 ₽
71,9 м2 2-комн. 9 из 20 44 862 401 ₽
71,5 м2 2-комн. 9 из 20 45 753 660 ₽
74,4 м2 2-комн. 7 из 20 44 627 568 ₽
71,5 м2 2-комн. 4 из 20 42 957 925 ₽
76,5 м2 2-комн. 6 из 20 44 538 230 ₽
71,3 м2 2-комн. 8 из 20 43 290 732 ₽
75,8 м2 2-комн. 10 из 20 47 347 844 ₽
75,2 м2 2-комн. 6 из 20 44 557 891 ₽
80,5 м2 2-комн. 3 из 18 48 016 699 ₽
79,5 м2 2-комн. 4 из 18 48 468 052 ₽
79,5 м2 2-комн. 6 из 18 49 675 895 ₽
72,6 м2 2-комн. 11 из 20 48 126 815 ₽
64,9 м2 2-комн. 8 из 19 32 141 722 ₽
83,4 м2 3-комн. 2 из 20 49 210 113 ₽
81,7 м2 3-комн. 2 из 20 44 355 503 ₽
121,7 м2 3-комн. 2 из 20 70 350 890 ₽
92,3 м2 3-комн. 3 из 20 54 993 824 ₽
85,0 м2 3-комн. 3 из 20 52 014 826 ₽
122,5 м2 3-комн. 3 из 20 71 707 313 ₽
81,2 м2 3-комн. 3 из 20 44 590 134 ₽
81,2 м2 3-комн. 5 из 20 45 775 725 ₽
94,9 м2 3-комн. 3 из 18 55 707 098 ₽
94,9 м2 3-комн. 5 из 18 57 106 581 ₽
95,7 м2 3-комн. 6 из 18 58 293 135 ₽
125,1 м2 3-комн. 4 из 20 74 141 469 ₽
95,0 м2 3-комн. 11 из 18 61 724 758 ₽
81,6 м2 3-комн. 8 из 20 47 788 122 ₽
79,3 м2 3-комн. 9 из 18 47 774 891 ₽
79,4 м2 3-комн. 11 из 18 49 226 245 ₽
79,4 м2 3-комн. 13 из 18 50 617 419 ₽
81,3 м2 3-комн. 11 из 20 49 749 312 ₽
81,3 м2 3-комн. 13 из 20 51 173 773 ₽
103,2 м2 3-комн. 15 из 20 67 104 115 ₽
120,2 м2 3-комн. 16 из 20 81 983 541 ₽
96,9 м2 3-комн. 3 из 20 54 097 355 ₽
82,5 м2 3-комн. 4 из 20 47 320 138 ₽
84,9 м2 3-комн. 2 из 18 50 094 513 ₽
85,7 м2 3-комн. 3 из 18 50 273 256 ₽
85,4 м2 3-комн. 11 из 18 55 458 949 ₽
122,3 м2 3-комн. 19 из 19 88 279 323 ₽
93,8 м2 3-комн. 16 из 20 66 129 718 ₽
119,5 м2 3-комн. 19 из 20 96 906 563 ₽
129,2 м2 3-комн. 19 из 19 84 576 454 ₽
112,7 м2 3-комн. 18 из 19 70 488 243 ₽
125,1 м2 3-комн. 17 из 19 79 293 995 ₽
86,3 м2 4-комн. 11 из 18 55 349 271 ₽
86,4 м2 4-комн. 13 из 18 56 861 339 ₽
114,6 м2 4-комн. 16 из 18 75 710 216 ₽
104,6 м2 4-комн. 16 из 20 68 890 007 ₽
92,8 м2 4-комн. 12 из 18 80 549 984 ₽
97,0 м2 4-комн. 7 из 20 73 047 039 ₽
107,0 м2 4-комн. 5 из 20 72 784 508 ₽
115,0 м2 4-комн. 5 из 20 76 269 419 ₽
109,8 м2 4-комн. 9 из 20 81 388 427 ₽
136,7 м2 4-комн. 20 из 20 120 290 672 ₽
140,2 м2 5-комн. 8 из 20 107 451 923 ₽
132,6 м2 5-комн. 8 из 18 88 452 473 ₽
118,7 м2 5-комн. 9 из 18 96 680 946 ₽
134,7 м2 5-комн. 11 из 18 91 955 060 ₽
138,5 м2 5-комн. 6 из 20 97 243 148 ₽
Актуальные предложения


Ближайшие новостройки
Ничего не нашли? Попробуйте поиск
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+
Эконом класс Комфорт класс Элитное жилье
все
все
12345+