Опубликовано: 08 июн 2022 года
Обновлено: 14 июн 2022 года
Распечатать
Обновлено: 14 июн 2022 года
Квартиры в ЖК ONEST (Онест)
Добавить объект
Группа «Эталон» начинает заселение клубного дома «Счастье на Ломоносовском»
Тренды рынка недвижимости: секреты успеха от лучших девелоперов страны
Жаркое июльское предложение: до 10% скидки на московские объекты
14 июля в Novotel Москва Сити состоялась ТРИЗ конференция для девелоперов
Discovery от MR Group стал первым торговым центром, открывшимся в Москве в 2022 году

Адрес
Москва, Сергея Макеева улица, 11 корп. 3
Москва
Центральный АО
Пресненский
Улица 1905 года , Краснопресненская
Москва
Центральный АО
Пресненский
Улица 1905 года , Краснопресненская
ЖКХ
Кирпично–монолитный
9 — 23
9 — 23
Квартиры
2, 3, 4
от 64 м2
2, 3, 4
от 64 м2
Показать
Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
56,0 м2 | 2-комн. | 18 из 23 | 59 175 200 ₽ |
88,8 м2 | 2-комн. | 2 из 23 | 63 172 320 ₽ |
89,4 м2 | 2-комн. | 5 из 23 | 72 414 000 ₽ |
53,3 м2 | 2-комн. | 7 из 23 | 45 965 920 ₽ |
89,3 м2 | 2-комн. | 13 из 23 | 72 511 600 ₽ |
56,0 м2 | 2-комн. | 10 из 23 | 53 552 800 ₽ |
56,0 м2 | 2-комн. | 13 из 23 | 57 629 600 ₽ |
56,0 м2 | 2-комн. | 14 из 23 | 58 139 200 ₽ |
56,0 м2 | 2-комн. | 15 из 23 | 58 671 200 ₽ |
56,0 м2 | 2-комн. | 20 из 23 | 60 166 400 ₽ |
54,6 м2 | 2-комн. | 2 из 23 | 41 146 560 ₽ |
53,2 м2 | 2-комн. | 3 из 23 | 43 895 320 ₽ |
89,1 м2 | 2-комн. | 5 из 23 | 72 563 040 ₽ |
54,8 м2 | 2-комн. | 8 из 23 | 49 692 640 ₽ |
54,8 м2 | 2-комн. | 9 из 23 | 52 060 000 ₽ |
54,8 м2 | 2-комн. | 12 из 23 | 54 268 440 ₽ |
54,8 м2 | 2-комн. | 13 из 23 | 54 750 680 ₽ |
131,6 м2 | 3-комн. | 19 из 23 | 130 205 040 ₽ |
104,1 м2 | 3-комн. | 3 из 23 | 75 472 500 ₽ |
104,7 м2 | 3-комн. | 5 из 23 | 79 352 130 ₽ |
131,6 м2 | 3-комн. | 18 из 23 | 129 112 760 ₽ |
106,5 м2 | 3-комн. | 2 из 23 | 80 716 350 ₽ |
106,5 м2 | 3-комн. | 4 из 23 | 82 005 000 ₽ |
106,5 м2 | 3-комн. | 6 из 23 | 87 479 100 ₽ |
106,6 м2 | 3-комн. | 13 из 23 | 93 104 440 ₽ |
106,6 м2 | 3-комн. | 14 из 23 | 93 914 600 ₽ |
106,6 м2 | 3-комн. | 15 из 23 | 95 577 560 ₽ |
104,5 м2 | 3-комн. | 2 из 23 | 79 733 500 ₽ |
104,9 м2 | 3-комн. | 5 из 23 | 82 839 530 ₽ |
104,9 м2 | 3-комн. | 8 из 23 | 80 416 340 ₽ |
105,1 м2 | 3-комн. | 12 из 23 | 84 479 380 ₽ |
105,1 м2 | 3-комн. | 13 из 23 | 92 645 650 ₽ |
124,8 м2 | 3-комн. | 18 из 23 | 106 941 120 ₽ |
124,8 м2 | 3-комн. | 19 из 23 | 107 852 160 ₽ |
162,0 м2 | 4-комн. | 9 из 23 | 130 410 000 ₽ |
146,0 м2 | 4-комн. | 13 из 23 | 125 852 000 ₽ |
144,9 м2 | 4-комн. | 20 из 23 | 139 814 010 ₽ |
144,3 м2 | 4-комн. | 8 из 23 | 114 300 030 ₽ |
161,7 м2 | 4-комн. | 18 из 23 | 142 101 960 ₽ |
162,0 м2 | 4-комн. | 10 из 23 | 141 490 800 ₽ |
162,0 м2 | 4-комн. | 13 из 23 | 145 362 600 ₽ |
144,3 м2 | 4-комн. | 18 из 23 | 136 940 700 ₽ |
146,0 м2 | 4-комн. | 5 из 23 | 108 886 800 ₽ |
146,0 м2 | 4-комн. | 9 из 23 | 109 602 200 ₽ |
146,0 м2 | 4-комн. | 10 из 23 | 110 609 600 ₽ |
146,0 м2 | 4-комн. | 14 из 23 | 126 961 600 ₽ |
146,0 м2 | 4-комн. | 15 из 23 | 129 180 800 ₽ |
144,0 м2 | 4-комн. | 12 из 23 | 124 617 600 ₽ |
144,0 м2 | 4-комн. | 13 из 23 | 125 726 400 ₽ |
209,3 м2 | 5-комн. | 16 из 23 | 186 339 790 ₽ |
ЖК «Архитектор»
цена по запросу
Юго-Западный АО
ЖК «Ильменский 17»
от 178 тыс руб за м2
Северный АО
Лофт-квартал «Studio 12»
от 247 тыс руб за м2
Северо-Восточный АО
Клубный дом «Чистые Пруды»
цена по запросу
Центральный АО



_0.png)