Опубликовано: 01 апр 2021 года
Обновлено: 28 мар 2024 года
Распечатать
Обновлено: 28 мар 2024 года
Квартиры в ЖК «High Life» (Хай Лайф)
Лучшие проекты - лауреаты премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2024» сделали ставку на уникальную архитектуру и концепцию и стали победителями!
Школа больших возможностей: в жилом комплексе «Метрополия» началось строительство образовательного комплекса на 550 мест
Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» наградила лучшие проекты и компании 2024 года
Группа Аквилон: апартаменты уходят в white box. На данный тип отделки приходится почти 40% новых объектов в Москве
Группа Аквилон приступила к строительным работам по проекту «Аквилон BESIDE 2.0»
Цены
855 тыс руб за м2
от 19 млн руб
ЖКХ
Площадка
Декабрь 2025 года
да
Монолитный
24 — 47
Декабрь 2025 года
да
Монолитный
24 — 47
Квартиры
1, 2, 3, 4
от 24 до 347 м2
без отделки , чистовая отделка , отделка white box
1, 2, 3, 4
от 24 до 347 м2
без отделки , чистовая отделка , отделка white box
Показать
Площадь | Кол-во комнат | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
56,3 м2 | 1-комн. | 16 из 32 | 35 749 937 ₽ |
56,2 м2 | 1-комн. | 16 из 32 | 35 686 438 ₽ |
56,8 м2 | 1-комн. | 17 из 32 | 38 363 799 ₽ |
52,1 м2 | 1-комн. | 17 из 32 | 33 496 079 ₽ |
56,8 м2 | 1-комн. | 18 из 32 | 38 644 845 ₽ |
56,7 м2 | 1-комн. | 18 из 32 | 38 576 808 ₽ |
57,5 м2 | 1-комн. | 19 из 32 | 39 571 097 ₽ |
58,1 м2 | 1-комн. | 20 из 32 | 40 783 701 ₽ |
57,9 м2 | 1-комн. | 20 из 32 | 40 643 310 ₽ |
58,4 м2 | 1-комн. | 21 из 32 | 42 495 402 ₽ |
58,3 м2 | 1-комн. | 21 из 32 | 42 422 636 ₽ |
58,1 м2 | 1-комн. | 22 из 32 | 43 621 363 ₽ |
57,9 м2 | 1-комн. | 22 из 32 | 43 471 204 ₽ |
59,3 м2 | 1-комн. | 3 из 32 | 31 465 943 ₽ |
59,9 м2 | 1-комн. | 15 из 32 | 37 519 862 ₽ |
49,0 м2 | 1-комн. | 16 из 32 | 32 366 803 ₽ |
49,0 м2 | 1-комн. | 17 из 32 | 32 985 232 ₽ |
56,2 м2 | 1-комн. | 3 из 32 | 33 340 706 ₽ |
53,9 м2 | 1-комн. | 11 из 32 | 36 425 134 ₽ |
52,8 м2 | 1-комн. | 14 из 32 | 38 205 340 ₽ |
53,2 м2 | 1-комн. | 15 из 32 | 39 169 085 ₽ |
53,2 м2 | 1-комн. | 16 из 32 | 39 856 908 ₽ |
52,0 м2 | 1-комн. | 18 из 32 | 40 343 160 ₽ |
77,1 м2 | 2-комн. | 15 из 32 | 45 089 930 ₽ |
88,0 м2 | 2-комн. | 15 из 32 | 48 985 376 ₽ |
78,0 м2 | 2-комн. | 16 из 32 | 47 459 178 ₽ |
88,9 м2 | 2-комн. | 16 из 32 | 50 476 086 ₽ |
79,0 м2 | 2-комн. | 17 из 32 | 48 294 122 ₽ |
89,8 м2 | 2-комн. | 17 из 32 | 52 253 093 ₽ |
78,8 м2 | 2-комн. | 18 из 32 | 49 135 267 ₽ |
89,6 м2 | 2-комн. | 18 из 32 | 53 179 481 ₽ |
80,4 м2 | 2-комн. | 19 из 32 | 51 375 439 ₽ |
91,1 м2 | 2-комн. | 19 из 32 | 55 411 119 ₽ |
91,8 м2 | 2-комн. | 20 из 32 | 56 953 638 ₽ |
81,8 м2 | 2-комн. | 21 из 32 | 54 635 528 ₽ |
92,1 м2 | 2-комн. | 21 из 32 | 58 555 982 ₽ |
81,3 м2 | 2-комн. | 22 из 32 | 55 387 576 ₽ |
91,8 м2 | 2-комн. | 22 из 32 | 59 532 483 ₽ |
87,4 м2 | 2-комн. | 3 из 32 | 43 466 117 ₽ |
86,4 м2 | 2-комн. | 3 из 32 | 42 896 908 ₽ |
88,7 м2 | 2-комн. | 3 из 32 | 45 125 238 ₽ |
88,0 м2 | 2-комн. | 4 из 32 | 44 028 512 ₽ |
85,6 м2 | 2-комн. | 4 из 32 | 42 756 515 ₽ |
86,5 м2 | 2-комн. | 9 из 32 | 45 635 929 ₽ |
88,4 м2 | 2-комн. | 10 из 32 | 52 788 060 ₽ |
85,7 м2 | 2-комн. | 10 из 32 | 48 771 098 ₽ |
86,5 м2 | 2-комн. | 12 из 32 | 51 777 170 ₽ |
87,3 м2 | 2-комн. | 15 из 32 | 57 196 777 ₽ |
84,8 м2 | 2-комн. | 15 из 32 | 55 558 840 ₽ |
89,1 м2 | 2-комн. | 15 из 32 | 51 104 641 ₽ |
88,5 м2 | 2-комн. | 16 из 32 | 62 037 261 ₽ |
85,8 м2 | 2-комн. | 16 из 32 | 58 001 915 ₽ |
88,3 м2 | 2-комн. | 16 из 32 | 51 606 670 ₽ |
84,8 м2 | 2-комн. | 17 из 32 | 58 422 366 ₽ |
89,1 м2 | 2-комн. | 17 из 32 | 53 063 148 ₽ |
88,3 м2 | 2-комн. | 18 из 32 | 53 586 356 ₽ |
84,1 м2 | 2-комн. | 3 из 32 | 47 748 111 ₽ |
88,9 м2 | 2-комн. | 3 из 32 | 50 115 685 ₽ |
92,3 м2 | 2-комн. | 3 из 32 | 51 679 139 ₽ |
93,4 м2 | 2-комн. | 4 из 32 | 52 481 833 ₽ |
84,2 м2 | 2-комн. | 10 из 32 | 53 666 469 ₽ |
80,2 м2 | 2-комн. | 11 из 32 | 50 879 040 ₽ |
87,9 м2 | 2-комн. | 11 из 32 | 52 104 483 ₽ |
83,7 м2 | 2-комн. | 14 из 32 | 52 107 267 ₽ |
81,2 м2 | 2-комн. | 15 из 32 | 55 923 089 ₽ |
83,3 м2 | 2-комн. | 15 из 32 | 52 745 809 ₽ |
80,7 м2 | 2-комн. | 16 из 32 | 56 545 440 ₽ |
81,8 м2 | 2-комн. | 16 из 32 | 57 316 196 ₽ |
82,8 м2 | 2-комн. | 16 из 32 | 53 329 078 ₽ |
83,3 м2 | 2-комн. | 17 из 32 | 59 384 903 ₽ |
82,8 м2 | 2-комн. | 17 из 32 | 54 246 916 ₽ |
82,8 м2 | 2-комн. | 18 из 32 | 60 964 066 ₽ |
81,1 м2 | 2-комн. | 18 из 32 | 55 354 237 ₽ |
82,9 м2 | 2-комн. | 19 из 32 | 58 245 457 ₽ |
75,6 м2 | 2-комн. | 20 из 32 | 57 431 883 ₽ |
88,1 м2 | 2-комн. | 21 из 32 | 69 122 379 ₽ |
84,6 м2 | 2-комн. | 21 из 32 | 62 978 016 ₽ |
89,2 м2 | 2-комн. | 22 из 32 | 71 780 042 ₽ |
85,8 м2 | 2-комн. | 22 из 32 | 65 996 673 ₽ |
111,3 м2 | 3-комн. | 5 из 32 | 51 442 637 ₽ |
108,7 м2 | 3-комн. | 6 из 32 | 50 463 322 ₽ |
111,3 м2 | 3-комн. | 6 из 32 | 51 631 958 ₽ |
108,7 м2 | 3-комн. | 7 из 32 | 50 744 203 ₽ |
111,3 м2 | 3-комн. | 7 из 32 | 51 950 944 ₽ |
111,3 м2 | 3-комн. | 8 из 32 | 52 271 822 ₽ |
109,7 м2 | 3-комн. | 10 из 32 | 51 098 150 ₽ |
109,2 м2 | 3-комн. | 10 из 32 | 54 097 789 ₽ |
109,7 м2 | 3-комн. | 11 из 32 | 51 309 103 ₽ |
109,2 м2 | 3-комн. | 11 из 32 | 54 868 195 ₽ |
111,7 м2 | 3-комн. | 11 из 32 | 56 129 473 ₽ |
111,5 м2 | 3-комн. | 12 из 32 | 52 365 752 ₽ |
113,5 м2 | 3-комн. | 12 из 32 | 57 644 493 ₽ |
115,3 м2 | 3-комн. | 13 из 32 | 59 533 886 ₽ |
114,0 м2 | 3-комн. | 14 из 32 | 61 281 954 ₽ |
116,5 м2 | 3-комн. | 14 из 32 | 62 573 548 ₽ |
116,2 м2 | 3-комн. | 15 из 32 | 58 715 279 ₽ |
115,9 м2 | 3-комн. | 15 из 32 | 64 326 122 ₽ |
118,4 м2 | 3-комн. | 15 из 32 | 66 060 924 ₽ |
118,1 м2 | 3-комн. | 16 из 32 | 60 868 858 ₽ |
119,7 м2 | 3-комн. | 16 из 32 | 67 210 472 ₽ |
119,2 м2 | 3-комн. | 17 из 32 | 62 960 128 ₽ |
118,6 м2 | 3-комн. | 18 из 32 | 63 896 105 ₽ |
120,7 м2 | 3-комн. | 19 из 32 | 66 639 435 ₽ |
122,1 м2 | 3-комн. | 21 из 32 | 70 463 543 ₽ |
121,6 м2 | 3-комн. | 22 из 32 | 71 578 502 ₽ |
115,5 м2 | 3-комн. | 3 из 32 | 55 851 064 ₽ |
115,7 м2 | 3-комн. | 5 из 32 | 56 410 576 ₽ |
115,9 м2 | 3-комн. | 8 из 32 | 57 203 488 ₽ |
116,6 м2 | 3-комн. | 14 из 32 | 66 128 057 ₽ |
116,6 м2 | 3-комн. | 16 из 32 | 73 513 734 ₽ |
115,7 м2 | 3-комн. | 3 из 32 | 63 868 366 ₽ |
116,3 м2 | 3-комн. | 3 из 32 | 64 452 064 ₽ |
117,1 м2 | 3-комн. | 4 из 32 | 64 885 461 ₽ |
120,4 м2 | 3-комн. | 6 из 32 | 67 178 865 ₽ |
122,5 м2 | 3-комн. | 8 из 32 | 68 823 317 ₽ |
122,6 м2 | 3-комн. | 9 из 32 | 69 150 936 ₽ |
122,4 м2 | 3-комн. | 10 из 32 | 69 641 193 ₽ |
111,7 м2 | 3-комн. | 10 из 32 | 62 831 473 ₽ |
121,0 м2 | 3-комн. | 11 из 32 | 68 987 908 ₽ |
116,8 м2 | 3-комн. | 14 из 32 | 69 761 019 ₽ |
115,8 м2 | 3-комн. | 14 из 32 | 68 429 115 ₽ |
116,0 м2 | 3-комн. | 15 из 32 | 71 339 420 ₽ |
117,8 м2 | 3-комн. | 15 из 32 | 70 363 942 ₽ |
114,5 м2 | 3-комн. | 16 из 32 | 71 619 635 ₽ |
119,4 м2 | 3-комн. | 16 из 32 | 72 531 559 ₽ |
120,9 м2 | 3-комн. | 17 из 32 | 74 694 558 ₽ |
108,9 м2 | 3-комн. | 18 из 32 | 71 069 011 ₽ |
120,1 м2 | 3-комн. | 18 из 32 | 75 777 695 ₽ |
109,9 м2 | 3-комн. | 19 из 32 | 73 859 943 ₽ |
110,0 м2 | 3-комн. | 20 из 32 | 76 128 250 ₽ |
110,0 м2 | 3-комн. | 21 из 32 | 78 391 830 ₽ |
126,0 м2 | 3-комн. | 21 из 32 | 84 018 060 ₽ |
125,6 м2 | 3-комн. | 22 из 32 | 85 550 681 ₽ |
114,7 м2 | 3-комн. | 14 из 32 | 54 290 836 ₽ |
ЖК Voxhall (Воксхолл)
от 480,3 тыс руб за м2
Центральный АО
Клубный дом «MITTE (Митте)»
от 298 тыс руб за м2
Южный АО
ЖК «Level Павелецкая»
от 236 тыс руб за м2
Южный АО
I’M Тверская
от 330 тыс руб за м2
Центральный АО